- ホーム
- 配送料について
送料について
お届け先の地域と重量によって送料が決まります。金額は税込・単位:円。
| 地域 | 都道府県 | A〜10kg | B〜20kg | C〜30kg | D〜35kg | E〜36kg | F〜37kg | G〜40kg | H〜45kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 2,970 | 4,620 | 7,700 | 14,300 | 17,270 | 21,670 | 33,330 | 45,760 |
| 東北 | 青森県 | 2,750 | 3,850 | 6,490 | 10,780 | 13,310 | 17,050 | 26,290 | 33,880 |
| 岩手県 | 2,530 | 3,740 | 6,160 | 10,230 | 12,430 | 15,730 | 24,750 | 32,560 | |
| 秋田県 | 2,530 | 3,740 | 6,160 | 10,340 | 12,540 | 15,840 | 24,970 | 33,000 | |
| 宮城県 | 2,530 | 3,520 | 5,720 | 9,350 | 10,890 | 13,310 | 20,900 | 28,490 | |
| 山形県 | 2,530 | 3,630 | 5,720 | 9,460 | 11,000 | 13,310 | 21,010 | 28,710 | |
| 福島県 | 2,310 | 3,410 | 4,950 | 8,910 | 10,230 | 12,210 | 19,030 | 26,290 | |
| 関東 | 茨城県 | 2,200 | 3,300 | 4,620 | 8,030 | 9,350 | 11,440 | 17,380 | 24,640 |
| 栃木県 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 8,360 | 9,680 | 11,770 | 17,820 | 25,190 | |
| 群馬県 | 2,310 | 3,300 | 4,730 | 8,030 | 9,460 | 11,550 | 17,490 | 24,860 | |
| 埼玉県・千葉県 | 2,200 | 3,300 | 4,510 | 7,810 | 9,240 | 11,330 | 17,160 | 24,310 | |
| 東京都・神奈川県 | 2,200 | 3,300 | 4,510 | 7,700 | 9,130 | 11,220 | 17,050 | 24,200 | |
| 中部 | 新潟県・富山県 | 2,310 | 3,410 | 5,060 | 8,910 | 10,230 | 12,320 | 19,140 | 26,510 |
| 福井県 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 8,470 | 9,790 | 11,880 | 18,040 | 25,410 | |
| 石川県 | 2,310 | 3,410 | 4,950 | 8,910 | 10,230 | 12,210 | 19,030 | 26,290 | |
| 長野県 | 2,310 | 3,300 | 4,730 | 8,030 | 9,460 | 11,550 | 17,490 | 24,860 | |
| 岐阜県 | 2,200 | 3,300 | 4,620 | 8,030 | 9,350 | 11,440 | 17,380 | 24,640 | |
| 静岡県・山梨県・愛知県 | 2,200 | 3,300 | 4,510 | 7,700 | 9,130 | 11,220 | 17,050 | 24,200 | |
| 近畿 | 三重県 | 2,200 | 3,300 | 4,620 | 7,920 | 9,240 | 11,330 | 17,270 | 24,530 |
| 和歌山県 | 2,310 | 3,410 | 4,950 | 8,910 | 10,230 | 12,210 | 19,030 | 26,290 | |
| 滋賀県・京都府 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 8,360 | 9,680 | 11,770 | 17,820 | 25,190 | |
| 奈良県 | 2,310 | 3,300 | 4,730 | 8,140 | 9,570 | 11,660 | 17,820 | 25,300 | |
| 大阪府・兵庫県 | 2,310 | 3,300 | 4,840 | 8,470 | 9,790 | 11,880 | 18,040 | 25,410 | |
| 中国 | 岡山県・鳥取県 | 2,530 | 3,520 | 5,720 | 9,350 | 10,890 | 13,200 | 20,790 | 28,270 |
| 広島県・島根県 | 2,530 | 3,740 | 5,830 | 9,790 | 11,660 | 14,520 | 22,880 | 30,690 | |
| 山口県 | 2,640 | 3,850 | 6,380 | 10,670 | 13,090 | 16,830 | 26,070 | 33,550 | |
| 四国 | 香川県 | 2,530 | 3,630 | 5,830 | 9,790 | 11,770 | 14,630 | 22,990 | 30,690 |
| 徳島県 | 2,530 | 3,520 | 5,720 | 9,460 | 11,000 | 13,420 | 21,120 | 28,710 | |
| 愛媛県 | 2,530 | 3,850 | 6,160 | 10,340 | 12,540 | 15,950 | 24,970 | 33,000 | |
| 高知県 | 2,530 | 3,740 | 5,830 | 9,900 | 11,880 | 14,740 | 23,210 | 31,130 | |
| 九州 | 福岡県 | 2,750 | 3,960 | 6,600 | 11,880 | 14,300 | 17,930 | 27,170 | 36,300 |
| 佐賀県 | 2,860 | 4,070 | 6,710 | 12,320 | 14,630 | 18,150 | 28,160 | 37,070 | |
| 長崎県・大分県・熊本県 | 2,860 | 4,070 | 6,710 | 12,320 | 14,740 | 18,370 | 28,380 | 37,400 | |
| 宮崎県・鹿児島県 | 2,860 | 4,180 | 7,040 | 13,640 | 15,950 | 19,360 | 31,680 | 39,930 | |
| 沖縄 | 沖縄県 | 4,070 | 6,050 | 10,780 | 20,130 | 24,530 | 31,130 | 47,740 | 発送不可 |
※同一料金の都道府県はまとめて表示しています。
複数ご購入の場合に送料の割引がありますので、お買い物前にお問い合わせください。ご注文後の受注メールにてご案内いたします。事前に確認したい場合にはお問い合わせください。
一般的な宅配便とは異なる専門の配送サービスを利用するため、配送可能地域に制限がございます。
■ 配送不可地域:離島、一部山間部など(別途メールにてご案内いたします)
■ 沖縄県のH(〜45kg)のお荷物は発送を承っておりません。
入金確認メールををお送りする際に配送料金の金額を上記の通り変更させていただきますので、ご了承ください。