- ホーム
- 配送料について
送料について
| 地域 / 重量・サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 2700 | 4400 | 7700 | 8800 | 13200 | 16500 | 27500 | 36300 |
| 東北 | 青森県 | 2640 | 3960 | 5500 | 8800 | 9680 | 16500 | 27500 | 36300 |
| 東北 | 岩手県 | 2420 | 3850 | 4620 | 7700 | 9680 | 13200 | 20900 | 31900 |
| 東北 | 秋田県 | 2420 | 3850 | 4620 | 7370 | 8250 | 12100 | 19250 | 28600 |
| 東北 | 宮城県 | 2310 | 3740 | 4620 | 7370 | 8250 | 12100 | 19250 | 28600 |
| 東北 | 山形県 | 2310 | 3740 | 4620 | 6600 | 8250 | 11550 | 18150 | 26400 |
| 東北 | 福島県 | 2200 | 3520 | 4510 | 6600 | 8250 | 11550 | 18150 | 26400 |
| 関東 | 茨城県 | 2200 | 3520 | 4510 | 5500 | 7700 | 11000 | 14300 | 24200 |
| 関東 | 栃木県 | 2200 | 3520 | 4510 | 5500 | 7700 | 11000 | 14300 | 24200 |
| 関東 | 群馬県 | 2200 | 3520 | 4510 | 5500 | 7700 | 9900 | 13200 | 24200 |
| 関東 | 埼玉県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 関東 | 千葉県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 関東 | 東京都 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 関東 | 神奈川県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 新潟県 | 2200 | 3520 | 4400 | 5500 | 7700 | 11000 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 福井県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 11000 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 石川県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 11000 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 富山県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 11000 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 静岡県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 山梨県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 長野県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 愛知県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 中部 | 岐阜県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 近畿 | 三重県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 9900 | 12650 | 24200 |
| 近畿 | 和歌山県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 10450 | 13200 | 27500 |
| 近畿 | 滋賀県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 10450 | 13200 | 27500 |
| 近畿 | 奈良県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 10450 | 13200 | 27500 |
| 近畿 | 京都府 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 10450 | 13200 | 27500 |
| 近畿 | 大阪府 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 10450 | 13200 | 27500 |
| 近畿 | 兵庫県 | 1980 | 3300 | 4400 | 5500 | 7700 | 10450 | 13200 | 27500 |
| 中国 | 岡山県 | 1980 | 3300 | 4400 | 6050 | 8250 | 11000 | 13200 | 30800 |
| 中国 | 広島県 | 1980 | 3300 | 4400 | 6050 | 8250 | 11000 | 13200 | 30800 |
| 中国 | 鳥取県 | 1980 | 3300 | 4510 | 7150 | 8800 | 11000 | 13200 | 30800 |
| 中国 | 島根県 | 1980 | 3300 | 4510 | 7150 | 8800 | 11000 | 13200 | 30800 |
| 中国 | 山口県 | 1980 | 3300 | 4510 | 7150 | 8800 | 11000 | 14300 | 30800 |
| 四国 | 香川県 | 1980 | 3300 | 4510 | 7150 | 8800 | 11000 | 14300 | 30800 |
| 四国 | 徳島県 | 1980 | 3300 | 4510 | 7150 | 8800 | 11000 | 14300 | 30800 |
| 四国 | 愛媛県 | 1980 | 3300 | 4510 | 7150 | 8800 | 11000 | 14300 | 30800 |
| 四国 | 高知県 | 1980 | 3300 | 4510 | 7150 | 8800 | 11000 | 14300 | 30800 |
| 九州 | 福岡県 | 2200 | 3520 | 4730 | 7700 | 9020 | 14300 | 20900 | 37400 |
| 九州 | 佐賀県 | 2200 | 3520 | 4730 | 7700 | 9020 | 14300 | 20900 | 37400 |
| 九州 | 長崎県 | 2310 | 3630 | 4730 | 7700 | 9020 | 14300 | 20900 | 37400 |
| 九州 | 大分県 | 2310 | 3630 | 4730 | 7700 | 9020 | 14300 | 20900 | 37400 |
| 九州 | 熊本県 | 2310 | 3630 | 4730 | 7700 | 9020 | 14300 | 20900 | 37400 |
| 九州 | 宮崎県 | 2640 | 3740 | 5060 | 8800 | 9680 | 14850 | 21450 | 38500 |
| 九州 | 鹿児島県 | 2640 | 3740 | 5060 | 8800 | 9680 | 14850 | 21450 | 38500 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 2970 | 5500 | 8470 | 13200 | 16500 | 22000 | 38500 | 55000 |
複数ご購入の場合に送料の割引がありますので、お買い物前にお問い合わせください。ご注文後の受注メールにてご案内いたします。事前に確認したい場合にはお問い合わせください。
一般的な宅配便とは異なる専門の配送サービスを利用するため、配送可能地域に制限がございます。 ■ 配送不可地域 離島、一部山間部など
入金確認メールををお送りする際に配送料金の金額を上記の通り変更させていただきますので、ご了承ください。